EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CORDOBA ESACOR ESP SAS
Señor usuario, el suscrito gerente de ESACOR ESP SAS se permite socializar las tarifas aplicadas para el servicio de acueducto y alcantarillado aprobadas mediante Acuerdo 012 del 28 de octubre de 2025, de conformidad con lo contemplado en el Artículo 125 de la Ley de 142 de 1994 y el artículo 2.1.1.1.2.4 de la Resolución CRA 943 de 2021.
TARIFAS ACUEDUCTO AUTORIZADAS POR LA CRA INDEXADAS JULIO DE 2025
| ESTRATO/USO | Cargo Fijo | Subsidio o Contribución | Valor Cargo Fijo Con Subsidio o Contribución | valor metro consumo básico (Hasta 13 mts) | Valor metro con subsidio o contribución | Valor Metro Complementario (Después de 13 mts) | Consumo Suntuario |
| Estrato 1 | 10.771,61 | -60% | 4.308,64 | 1.236,83 | 494,73 | 1.236,83 | |
| Estrato 2 | -40% | 6.462,96 | 742,10 | ||||
| Estrato 3 | -15% | 9.155,87 | 1.051,31 | ||||
| Estrato 4 | 10.771,61 | N/A | 10.771,61 | 1.236,83 | 1.236,83 | 1.236,83 | |
| Estrato 5 | 10.771,61 | 50% | 16.157,41 | 1.236,83 | 1.855,25 | 1.855,25 | |
| Estrato 6 | 10.771,61 | 60% | 17.234,57 | 1.236,83 | 1.978,93 | 1.978,93 | |
| Uso Comercial | 10.771,61 | 50% | 16.157,41 | 1.236,83 | 1.855,25 | 1.855,25 | |
| Industrial | 10.771,61 | 30% | 14.003,09 | 1.236,83 | 1.607,88 | 1.607,88 | |
| Uso Oficial | 10.771,61 | N/A | 10.771,61 | 1.236,83 | 1.236,83 | 1.236,83 | |
TARIFAS ALCANTARILLADO AUTORIZADAS POR LA CRA INDEXADAS A JULIO 2025
| ESTRATO/USO | Cargo Fijo | Subsidio o Contribución | Valor Cargo Fijo Con Subsidio o Contribución | valor metro consumo básico (Hasta 13 mts) | valor metro con subsidio o Contribución | Valor Metro Complementario (Después de 13 mts) | Consumo Suntuario |
| Estrato 1 | 5503,15 | -60% | 2.201,26 | 748,07 | 299,23 | 748,07 | |
| Estrato 2 | -40% | 3.301,89 | 448,84 | ||||
| Estrato 3 | -15% | 4.677,68 | 635,86 | ||||
| Estrato 4 | 5503,15 | N/A | 5.503,15 | 748,07 | 748,07 | 748,07 | |
| Estrato 5 | 5503,15 | 50% | 8.254,73 | 748,07 | 1.122,10 | 1.122,10 | |
| Estrato 6 | 5503,15 | 60% | 8.805,04 | 748,07 | 1.196,91 | 1.196,91 | |
| Uso Comercial | 5503,15 | 50% | 8.254,73 | 748,07 | 1.122,10 | 1.122,10 | |
| Industrial | 5503,15 | 30% | 7.154,10 | 748,07 | 972,49 | 972,49 | |
| Uso Oficial | 5503,15 | N/A | 5.503,15 | 748,07 | 748,07 | 748,07 | |
*Las tarifas aplicadas se encuentran debidamente autorizadas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la Comisión de Regulación de Agua Potable.
* Señor usuario, tenga en cuenta que los porcentajes de subsidios para los estratos 1,2 y 3 aplican solo para el consumo básico establecido hasta 13 metros cúbicos.